- ПРОДУКТИ
- УСЛУГИ
-
КАК ДА ПОРЪЧАМ?
-
1
Можете да изберете неограничен брой продукти с опция за избор на тегло, форма, дължина и др., които автоматично се добавят в поръчката Ви.
-
2
Попълнете формата за поръчка и задайте Вашите въпроси относно крайна цена и начин на доставка.
-
3
Изпратете. Ще се свържем с Вас да обсъдим детайлите.
Видео
-
1
-
НОВИНИ
Последни новини
22.12.2019
НОВИ КОЛИЧЕСТВА БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ22.12.2019
НОВИ КОЛИЧЕСТВА ШЕВНИ ТРЪБИ22.12.2019
НОВИ КОЛИЧЕСТВА ЛЕНТИ НА СКЛАД -
КОНТАКТ
Адрес:
ул."Индустриална" №2, Стара ЗагораКонтакти:
ул."Индустриална" №2, Стара Загора
Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75
Телефон: 042 620 282
Факс: 042 620 282
Email: office@stevabg.com
МЕТАЛИ
Изберете един или няколко продукта по избор:
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
ВИД |
МАТЕРИАЛ |
МАРКА |
РАЗМЕР |
ДЕБЕЛИНА |
ШИРОЧИНА |
ДЪЛЖИНА |
БРОЙ
|
ТЕГЛО
|
НОВО |
ЗАПИТВАНЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф44.5х5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф57х2 | 2 | 0 | 5700 | 5 | 77.3091 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф9х0.5 - Р16 | 0.5 | 0 | 3000 | 20 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф32х6 - Р17А | 6 | 0 | 6000 | 20 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф32х6 - 17БА3 | 6 | 0 | 6000 | 30 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф36х6 - Р8 | 6 | 0 | 8000 | 46 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф57х5 - Р6 | 5 | 0 | 1020 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф60х4 - Р8 | 4 | 0 | 1840 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф63х5 - Р6 | 5 | 0 | 1450 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф64х4 - Р8 | 4 | 0 | 6400 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х2.5 - Р8 | 2.5 | 0 | 3000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х3 - Р8 | 3 | 0 | 1100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х3.5 - Р6 | 3.5 | 0 | 1440 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х4 - Р6 | 4 | 0 | 1230 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х5 - Р6 | 5 | 0 | 2520 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х5 - Р8 | 5 | 0 | 1860 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х5 - Р8 | 5 | 0 | 6000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х7.5 - Р8 | 7.5 | 0 | 2970 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф17х5.5 - Р18Т5 | 5.5 | 0 | 3500 | 90 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х9 | 9 | 0 | 5400 | 1 | 80.297892 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х12 | 12 | 0 | 2370 | 1 | 44.8851456 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х13 - Р6 | 13 | 0 | 6000 | 8 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х14 | 14 | 0 | 3800 | 1 | 81.338544 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76хФ47 | 14.5 | 0 | 8200 | 2 | 360.645102 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф80х10 - Р6 | 10 | 0 | 4460 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф80х20 | 20 | 0 | 3300 | 1 | 97.6536 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф81хФ50 | 15.5 | 0 | 3800 | 2 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф83х10 | 10 | 0 | 5600 | 1 | 100.81008 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф83х10 | 10 | 0 | 4350 | 1 | 78.30783 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф83х13 - Р8 | 13 | 0 | 2500 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф83х14 | 14 | 0 | 4000 | 1 | 95.28624 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х4.5 - Р9 | 4.5 | 0 | 3000 | 2 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф76х14 - ВДР | 14 | 0 | 2570 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф83х10 - Р6 | 10 | 0 | 5000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф84х10 - Р8 | 10 | 0 | 1490 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф89х20 | 20 | 0 | 6000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф89х20 - Р8 | 20 | 0 | 6000 | 17 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф90х10 - ВДР | 10 | 0 | 1000 | 4 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф90х13 - Р8 | 13 | 0 | 6000 | 19 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф90х15 - Р8 | 15 | 0 | 2100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф94х30 - Р8 | 30 | 0 | 2400 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф95х5 - Р8 | 5 | 0 | 1700 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф95х6 - Р8 | 6 | 0 | 4860 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф95х10 - Р8 | 10 | 0 | 1550 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф95х12 - Р6 | 12 | 0 | 1050 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф95х20 - Р8 | 20 | 0 | 5500 | 17 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф102х18 - ВДР | 18 | 0 | 860 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф102х18 - Р8 | 18 | 0 | 1000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф102х25 - Р8 | 25 | 0 | 1100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф108х5 - Р8 | 5 | 0 | 1480 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф108х5 - Р8 | 5 | 0 | 3760 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф108х5 - Р8 | 5 | 0 | 2500 | 2 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф108х10 - Р8 | 10 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф108х10 - Р8 | 10 | 0 | 2060 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф108х10 - Р8 | 10 | 0 | 2280 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф108х10 - Р8 | 10 | 0 | 3100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф108х10 - Р8 | 10 | 0 | 2180 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х4 - Р8 | 4 | 0 | 3500 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х9 - Р8 | 9 | 0 | 2170 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х9 - Р8 | 9 | 0 | 2790 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х9 - Р8 | 9 | 0 | 4700 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х8 - Р9 | 8 | 0 | 6000 | 6 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х11 | 11 | 0 | 3450 | 1 | 96.392241 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х14 - Р8 | 14 | 0 | 3400 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х16 - Р8 | 16 | 0 | 2680 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х16 - Р8 | 16 | 0 | 3200 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х16 - Р8 | 16 | 0 | 2320 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х16 - Р8 | 16 | 0 | 3100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х17 - Р8 | 17 | 0 | 2750 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х18 - Р8 | 18 | 0 | 2780 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф114х18 - ВДР | 18 | 0 | 1960 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф116х5 | 5 | 0 | 6000 | 2 | 164.2356 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф116хФ17 | 49.5 | 0 | 850 | 3 | 206.99511525 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф120х9 - Р8 | 9 | 0 | 1540 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф120х9 | 9 | 0 | 2730 | 1 | 67.2544782 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф120х9 | 9 | 0 | 4100 | 1 | 101.004894 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф120х13 - Р8 | 13 | 0 | 5600 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф120х14 - Р8 | 14 | 0 | 1380 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф121х17 | 17 | 0 | 3670 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф122х18 - Р9 | 18 | 0 | 4500 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф126х12 | 12 | 0 | 1860 | 1 | 62.7468768 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф128х4,5 | 45 | 0 | 6000 | 2 | 1105.2612 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф128х18 | 18 | 0 | 2700 | 1 | 131.83236 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф130х13 | 13 | 0 | 5500 | 1 | 206.29323 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф130х14 | 14 | 0 | 2000 | 2 | 160.19136 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф130х15 | 15 | 0 | 600 | 1 | 25.5231 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф130х15 | 15 | 0 | 800 | 1 | 34.0308 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф132х11 | 11 | 0 | 1860 | 1 | 61.0497756 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х10 | 10 | 0 | 5040 | 1 | 152.872272 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х10 | 10 | 0 | 5030 | 3 | 457.706862 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х10 | 10 | 0 | 6000 | 21 | 3821.8068 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х11 | 11 | 0 | 6500 | 6 | 1290.65508 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х12 | 12 | 0 | 7000 | 10 | 2506.4424 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х13 | 13 | 0 | 6500 | 4 | 1000.2096 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х18 | 18 | 0 | 7000 | 4 | 1429.2936 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х23 | 23 | 0 | 3500 | 1 | 218.3643 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х25 - ВДР | 25 | 0 | 2130 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х25 | 25 | 0 | 4370 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф133х27 | 27 | 0 | 1550 | 1 | 109.394226 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф134 Х 30 | 30 | 134 | 1540 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф136х4 - Р8 | 4 | 0 | 3000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф139х10 | 10 | 0 | 3970 | 1 | 126.291258 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф139х10 | 10 | 0 | 4570 | 1 | 145.378098 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф139х10 | 10 | 0 | 5250 | 1 | 167.00985 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф138х13 | 13 | 0 | 8000 | 1 | 320.58 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф139х7 | 7 | 0 | 7500 | 1 | 170.8938 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф139х8 | 8 | 0 | 6000 | 1 | 155.06208 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф139х9 - Р8 | 9 | 0 | 5200 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х5 - Р9 | 5 | 0 | 2500 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х9 -Р9 | 9 | 0 | 4300 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х11 - Р8 | 11 | 0 | 4000 | 2 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х12 - Р8 | 12 | 0 | 2160 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х14 - Р8 | 14 | 0 | 3550 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х14 - Р9 | 14 | 0 | 3900 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х15 - Р8 | 15 | 0 | 5000 | 2 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х16 | 16 | 0 | 6000 | 1 | 293.55264 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х17 | 17 | 0 | 2200 | 1 | 113.440932 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х18 | 18 | 0 | 2200 | 1 | 119.137392 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф140х20 - ВДР | 20 | 0 | 1000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф142х7 - Р8 | 7 | 0 | 3500 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф142х10 | 10 | 0 | 6700 | 13 | 2835.20952 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф142х12 | 12 | 0 | 5850 | 1 | 225.04716 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф145х10 - Р8 | 10 | 0 | 4300 | 5 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф145х25 - Р8 | 25 | 0 | 5200 | 7 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф146х9 | 9 | 0 | 2070 | 1 | 62.9399646 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф146х12 - Р8 | 12 | 0 | 2100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф147х30 - Р8 | 30 | 0 | 1575 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф152х5 - Р9 | 5 | 0 | 3100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф152х25 - Р8 | 25 | 0 | 2900 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф152х25 - ВДР | 25 | 0 | 1080 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф152х26 - Р9 | 26 | 0 | 6000 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф159х15 | 15 | 0 | 5600 | 1 | 298.28736 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф159х17 | 17 | 0 | 4000 | 1 | 238.11696 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф165х19 | 19 | 0 | 1860 | 1 | 127.2367224 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф168х5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6000 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф168х6 | 6 | 0 | 2350 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф168х7 - Р8 | 7 | 0 | 1770 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф168х6 | 6 | 0 | 4040 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф168х6 | 6 | 0 | 3000 | 1 | 71.90856 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф168х6 | 6 | 0 | 4000 | 2 | 191.75616 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф168х34 - ВЗР | 34 | 0 | 1540 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф169х11 - Р8 | 11 | 0 | 3100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф170х28 - Р8 | 28 | 0 | 2580 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф178х17 - Р8 | 17 | 0 | 3430 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф178х17 - Р8 | 17 | 0 | 1760 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф178х18 - Р8 | 18 | 0 | 5940 | 4 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф180х18 - Р8 | 18 | 0 | 500 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф180x18 - Р8 | 18 | 0 | 2100 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф180х18 - Р8 | 18 | 0 | 2280 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф190х31 | 31 | 0 | 2050 | 1 | 249.175737 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф192х10 | 10 | 0 | 3360 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф192х10 | 10 | 0 | 3300 | 1 | 148.10796 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф192х16 | 16 | 0 | 7220 | 2 | 1002.7505664 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф194х6 | 6 | 0 | 6000 | 2 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф194х16 | 16 | 0 | 7140 | 1 | 501.4541952 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф194х20 | 20 | 0 | 1500 | 1 | 128.7252 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф196х18 | 18 | 0 | 7200 | 1 | 568.876608 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф196х31 | 31 | 0 | 2180 | 1 | 274.976262 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф197х18 | 18 | 0 | 7230 | 2 | 1148.9123592 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф198х18 | 18 | 0 | 7290 | 1 | 582.459336 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф198х20 - Р9 | 20 | 0 | 1600 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф200х20 | 20 | 0 | 7240 | 4 | 2570.95296 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф203х14 - Р8 | 14 | 0 | 1600 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф202х22 | 22 | 0 | 7250 | 2 | 1415.9772 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф208х7 | 7 | 0 | 2460 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф215х22 | 22 | 0 | 3800 | 1 | 397.884168 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф216х9 | 9 | 0 | 6050 | 1 | 277.946559 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф218х18 | 18 | 0 | 2800 | 1 | 248.5728 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х6 | 6 | 0 | 3000 | 10 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х8 | 8 | 0 | 2860 | 2 | 238.1011776 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х9 - Р9 | 9 | 0 | 2800 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х9 - Р8 | 9 | 0 | 1900 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х9 | 9 | 0 | 1400 | 1 | 65.25036 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х10 | 10 | 0 | 5000 | 1 | 257.697 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х12 | 12 | 0 | 1200 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х12 | 12 | 0 | 1600 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х12 | 12 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х12 | 12 | 0 | 6000 | 1 | 367.53264 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х13 | 13 | 0 | 1600 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х13 | 13 | 0 | 4050 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х13 | 13 | 0 | 4150 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х13 | 13 | 0 | 4600 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х14 | 14 | 0 | 1250 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х15 - Р9 | 15 | 0 | 3900 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х15 | 15 | 0 | 3600 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х15 | 15 | 0 | 4800 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х15 | 15 | 0 | 4600 | 2 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х16 | 16 | 0 | 1250 | 1 | 100.1196 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х18 | 18 | 0 | 7430 | 1 | 662.9037084 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х19 | 19 | 0 | 7000 | 3 | 1967.868 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х19 | 19 | 0 | 5400 | 1 | 506.0232 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х19 | 19 | 0 | 7000 | 1 | 655.956 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х19 | 19 | 0 | 2800 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х20 | 20 | 0 | 2050 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х20 | 20 | 0 | 3500 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х22 | 22 | 0 | 7000 | 1 | 748.13508 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х22 | 22 | 0 | 6000 | 1 | 641.25864 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х23 | 23 | 0 | 4200 | 1 | 466.902576 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х25 | 25 | 0 | 2870 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х22 | 22 | 0 | 3000 | 1 | 320.62932 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х32 | 32 | 0 | 700 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х32 | 32 | 0 | 800 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф219х33 | 33 | 0 | 1930 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф220х6 | 6 | 0 | 1100 | 1 | 34.829784 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф221х9 | 9 | 0 | 5300 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф222х6 | 6 | 0 | 5800 | 1 | 185.364288 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф223х7 | 7 | 0 | 6600 | 1 | 246.087072 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф225х35 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф240х17 | 17 | 0 | 2300 | 1 | 215.017938 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф240х9 | 9 | 0 | 6000 | 1 | 307.60884 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф240х9 | 9 | 0 | 5000 | 1 | 256.3407 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф245х8 | 8 | 0 | 3940 | 1 | 184.2161184 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф245х15 | 15 | 0 | 2840 | 1 | 241.61868 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф245х21 | 21 | 0 | 1190 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф245х21 | 21 | 0 | 1450 | 1 | 0 | ново | |||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф245х23 | 23 | 0 | 3700 | 1 | 465.881652 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф248х7.5 - Р9 | 7.5 | 0 | 2350 | 5 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф245х23 | 23 | 0 | 4590 | 1 | 577.9450764 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф245х57 - ВДР | 57 | 0 | 640 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф248х7,5 - Р8 | 0 | 0 | 1870 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф250х113 - ВЗР | 113 | 0 | 240 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф260х80 | 80 | 0 | 1850 | 1 | 656.9424 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф265х74 | 74 | 0 | 1180 | 1 | 0 | ||||
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ | Ф270х10 | 10 | 0 | 6000 | 1 | 384.696 | ||||
