- ПРОДУКТИ
- УСЛУГИ
-
КАК ДА ПОРЪЧАМ?
-
1
Можете да изберете неограничен брой продукти с опция за избор на тегло, форма, дължина и др., които автоматично се добавят в поръчката Ви.
-
2
Попълнете формата за поръчка и задайте Вашите въпроси относно крайна цена и начин на доставка.
-
3
Изпратете. Ще се свържем с Вас да обсъдим детайлите.
Видео
-
1
-
НОВИНИ
Последни новини
22.12.2019
НОВИ КОЛИЧЕСТВА БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ22.12.2019
НОВИ КОЛИЧЕСТВА ШЕВНИ ТРЪБИ22.12.2019
НОВИ КОЛИЧЕСТВА ЛЕНТИ НА СКЛАД -
КОНТАКТ
Адрес:
ул."Индустриална" №2, Стара ЗагораКонтакти:
ул."Индустриална" №2, Стара Загора
Мобилен: 0888 93 77 56, 0888 88 57 75
Телефон: 042 620 282
Факс: 042 620 282
Email: office@stevabg.com
МЕТАЛИ
Изберете един или няколко продукта по избор:
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
КРЪГЛИ ПРЪТИ
ВИД |
МАТЕРИАЛ |
МАРКА |
РАЗМЕР |
ДЕБЕЛИНА |
ШИРОЧИНА |
ДЪЛЖИНА |
БРОЙ
|
ТЕГЛО
|
НОВО |
ЗАПИТВАНЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 | 0 | 0 | 6000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф11 | 0 | 0 | 2500 | 10 | 18.997 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф2.5 - Р15К5 | 0 | 0 | 2000 | 200 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф2.5 - Р16 | 0 | 0 | 3000 | 100 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф2.5 - Р16 | 0 | 0 | 3000 | 300 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф4 - Р16 | 0 | 0 | 3000 | 50 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф16 | 0 | 0 | 4000 | 28 | 180.06016 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф6 - Р1А4 | 0 | 0 | 3000 | 20 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф6 - Р15Ж7 | 0 | 0 | 3000 | 25 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф7 - Р15Б5 | 0 | 0 | 3000 | 60 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф18 | 0 | 0 | 6000 | 20 | 244.1664 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф7.5 - Р15Н5 | 0 | 0 | 3000 | 50 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф9 - Р1Д3 | 0 | 0 | 2700 | 200 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф18 | 0 | 0 | 5600 | 61 | 695.060352 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф9 - Р1Б4 | 0 | 0 | 4000 | 119 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф11 - Р15Ж7 | 0 | 0 | 3000 | 30 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 | 0 | 0 | 5500 | 9 | 124.344 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф11 - Р18Д3 | 0 | 0 | 3000 | 80 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф11 - Р18У1 | 0 | 0 | 4000 | 40 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф12 - Р1А6 | 0 | 0 | 4000 | 80 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | ф13 | 0 | 0 | 3000 | 13 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф13 - Р15Б5 | 0 | 0 | 3000 | 340 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф14 - Р18Ж2 | 0 | 0 | 2000 | 6 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф14 - 17БА2 | 0 | 0 | 3000 | 28 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф14 - Р17А | 0 | 0 | 3000 | 20 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф14 - Р18Г3 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф14 - Р18Д3 | 0 | 0 | 3000 | 90 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф16 - Р18Х2 | 0 | 0 | 3000 | 30 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф16 - Р18В1 | 0 | 0 | 2000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф16 - 17БА2 | 0 | 0 | 3000 | 30 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф16 - Р18Ж4 | 0 | 0 | 3000 | 50 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф16-Р17А | 0 | 0 | 6000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 | 0 | 0 | 3700 | 24 | 223.0656 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф17 - Р15Ж7 | 0 | 0 | 2000 | 100 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф18 - Р15Б5 | 0 | 0 | 3000 | 20 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф18 - Р18Е1 | 0 | 0 | 4000 | 20 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф18 - 17БД4 | 0 | 0 | 6000 | 6 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф18 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 - Р18П1 | 0 | 0 | 3000 | 25 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 - Р17 | 0 | 0 | 3000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 | 0 | 0 | 5000 | 8 | 121.5808 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 - Р18В2 | 0 | 0 | 6000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 - Р1А7 | 0 | 0 | 3000 | 30 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 - Р18Г1 | 0 | 0 | 3000 | 34 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф20 - Р18Б2 | 0 | 0 | 4000 | 6 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф23 | 0 | 0 | 6000 | 140 | 2790.5808 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф23 | 0 | 0 | 4200 | 2 | 27.905808 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф24 | 0 | 0 | 6000 | 14 | 303.85152 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 | 0 | 0 | 4500 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 - Р17 | 0 | 0 | 3000 | 6 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 - Р17А | 0 | 0 | 2000 | 20 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 - 17БД6 | 0 | 0 | 5000 | 90 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 - Р10 | 0 | 0 | 3800 | 40 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф22 - Р18А3 | 0 | 0 | 3000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф23 - Р18П2 | 0 | 0 | 3000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф24 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф24 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 | 0 | 0 | 5200 | 57 | 1163.37 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 - Р18Ж1 | 0 | 0 | 4000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 - Р1Г3 | 0 | 0 | 4000 | 35 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 - Р18Ж3 | 0 | 0 | 3000 | 20 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25-Р18Т1 | 0 | 0 | 3000 | 66 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25-Р18Т1 | 0 | 0 | 6000 | 14 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25-ВДР | 0 | 0 | 2050 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 - Р18Г1 | 0 | 0 | 4000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 - Р18Ц1 | 0 | 0 | 3000 | 34 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 - Р18П2 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 - 17БЕ4 | 0 | 0 | 5000 | 90 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 - 17БД3 | 0 | 0 | 5000 | 15 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 - Р15В4 | 0 | 0 | 3000 | 160 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 - Р15В5 | 0 | 0 | 3000 | 150 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф25 | 0 | 0 | 3700 | 60 | 871.35 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 - Р15В6 | 0 | 0 | 3000 | 150 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 - Р15В7 | 0 | 0 | 3000 | 150 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 - Р18З2 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 - Р18Х1 | 0 | 0 | 3000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 - Р18Д2 | 0 | 0 | 4000 | 50 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 - 17БГ5 | 0 | 0 | 2000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28-Р18Г2 | 0 | 0 | 3000 | 34 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 - Р18Б2 | 0 | 0 | 4000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 - Р17А | 0 | 0 | 3000 | 22 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30-ВДР | 0 | 0 | 800 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 | 0 | 0 | 3000 | 6 | 76.41504 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30-ВДР | 0 | 0 | 740 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р18Ф1 | 0 | 0 | 6000 | 28 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р18Ж2 | 0 | 0 | 6000 | 10 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р18А1 | 0 | 0 | 3000 | 19 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р18Р1 | 0 | 0 | 4000 | 19 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р18Б2 | 0 | 0 | 3000 | 3 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р17 | 0 | 0 | 3000 | 3 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р18Е2 | 0 | 0 | 5000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р18К5 | 0 | 0 | 6000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 | 0 | 0 | 5450 | 118 | 2730.139568 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 | 0 | 0 | 5200 | 15 | 331.13184 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф26 | 0 | 0 | 4800 | 6 | 122.264064 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 3900 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 | 0 | 0 | 4000 | 8 | 157.55264 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 - Р18Ж4 | 0 | 0 | 3000 | 4 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30-Р18Ч1 | 0 | 0 | 3000 | 14 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф31 - 17БГ4 | 0 | 0 | 3000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф32 - Р17 | 0 | 0 | 3000 | 9 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф32 - Р18Е2 | 0 | 0 | 6000 | 4 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 | 0 | 0 | 2000 | 9 | 88.62336 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф32 - Р18Д1 | 0 | 0 | 3000 | 50 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф34 - Р18Ф1 | 0 | 0 | 3000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф34 - Р18Н2 | 0 | 0 | 3000 | 50 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 | 0 | 0 | 5400 | 1 | 26.587008 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 - Р18О3 | 0 | 0 | 4000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 - Р18О2 | 0 | 0 | 3000 | 3 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф28 | 0 | 0 | 4800 | 4 | 94.531584 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35-Р17А | 0 | 0 | 6000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 - Р18Д4 | 0 | 0 | 3000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 - Р18З4 | 0 | 0 | 5000 | 15 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 - Р17А | 0 | 0 | 6000 | 12 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 - Р18Ц4 | 0 | 0 | 3000 | 35 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 - Р17 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 1040 | 1 | 5.87808 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 - Р18Ж4 | 0 | 0 | 3000 | 6 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 3500 | 12 | 237.384 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 4200 | 14 | 332.3376 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 - Р18Е3 | 0 | 0 | 5500 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 - Р18Е3 | 0 | 0 | 2000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 - Р18Ж3 | 0 | 0 | 6000 | 25 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | ф36 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 16 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 | 0 | 0 | 6000 | 15 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | ф36 | 0 | 0 | 870 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 - Р17 | 0 | 0 | 2000 | 3 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф38 - Р18Ж1 | 0 | 0 | 4000 | 16 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф38 - Р18Д4 | 0 | 0 | 5000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18З5 | 0 | 0 | 5000 | 30 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 4300 | 46 | 1117.9656 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18Е4 | 0 | 0 | 3000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18П2 | 0 | 0 | 6000 | 12 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 1700 | 2 | 19.2168 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р6 | 0 | 0 | 3600 | 16 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - 17БЕ5 | 0 | 0 | 4000 | 3 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18О2 | 0 | 0 | 3000 | 10 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 4800 | 4 | 108.5184 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 | 0 | 0 | 1170 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 | 0 | 0 | 3500 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18З2 | 0 | 0 | 3000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18З1 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 | 0 | 0 | 6000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18З3 | 0 | 0 | 3000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р17 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р8 | 0 | 0 | 6000 | 3 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р17А | 0 | 0 | 6000 | 4 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18И3 | 0 | 0 | 6000 | 40 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р6 | 0 | 0 | 6000 | 38 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18И2 | 0 | 0 | 6000 | 13 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40-ВДР | 0 | 0 | 840 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф32 | 0 | 0 | 4200 | 3 | 81.027072 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф32 | 0 | 0 | 6000 | 14 | 540.18048 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18Ц5 | 0 | 0 | 3000 | 13 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф42 | 0 | 0 | 3100 | 26 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф32 | 0 | 0 | 5000 | 4 | 128.6144 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф40 - Р18Ф2 | 0 | 0 | 3000 | 9 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф42 - Р18З5 | 0 | 0 | 6000 | 10 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф42 - Р18З3 | 0 | 0 | 4000 | 7 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф42 - Р17 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф42 - Р18Ж4 | 0 | 0 | 6000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф42 - Р18Ф2 | 0 | 0 | 3000 | 8 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р18Е4 | 0 | 0 | 5000 | 6 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - 17БЕ5 | 0 | 0 | 4000 | 10 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р18О3 | 0 | 0 | 4000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р18З1 | 0 | 0 | 4000 | 3 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - ВДР | 0 | 0 | 640 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф34 | 0 | 0 | 6200 | 52 | 2340.520832 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р10 | 0 | 0 | 2100 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р18Т2 | 0 | 0 | 4000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 | 0 | 0 | 2200 | 2 | 33.8492 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р17 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 | 0 | 0 | 6000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р18Й3 | 0 | 0 | 3000 | 28 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - ВДР | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р18И2 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 | 0 | 0 | 3700 | 38 | 1081.6358 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф35 | 0 | 0 | 4080 | 2 | 62.77488 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф45 - Р18Ф2 | 0 | 0 | 3000 | 14 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф48 - Р18В4 | 0 | 0 | 4750 | 8 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф48 - Р17 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф48 - Р17 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф48 - Р18Т2 | 0 | 0 | 3000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф48 - ВДР | 0 | 0 | 1700 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50-ВДР | 0 | 0 | 740 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 | 0 | 0 | 860 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18О3 | 0 | 0 | 6000 | 16 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18О2 | 0 | 0 | 2000 | 3 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - ВДР | 0 | 0 | 1320 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18Г4 | 0 | 0 | 5000 | 12 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18Д4 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18З1 | 0 | 0 | 3000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18Г5 | 0 | 0 | 5000 | 12 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р10 | 0 | 0 | 6000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 | 0 | 0 | 3000 | 21 | 512.74944 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18Г4 | 0 | 0 | 5000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р17 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18О3 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 | 0 | 0 | 3100 | 1 | 25.230528 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18Л4 | 0 | 0 | 4000 | 2 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 40.6944 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18З1 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - ВЗР | 0 | 0 | 495 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - ВДР | 0 | 0 | 740 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18З3 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18Л5 | 0 | 0 | 6000 | 4 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18Л5 | 0 | 0 | 6000 | 4 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р17 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р17 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р17 | 0 | 0 | 4000 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50-ОДС | 50 | 50 | 2800 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - ВДР | 0 | 0 | 770 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - ВДР | 0 | 0 | 770 | 1 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18И3 | 0 | 0 | 6000 | 5 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф50 - Р18Й3 | 0 | 0 | 6000 | 8 | 0 | ||||
КРЪГЛИ ПРЪТИ | Ф38 | 0 | 0 | 2650 | 5 | 120.15524 | ||||
